
| Engine | 4-Stroke,SOHC spark ignition |
| DISPLACEMENT(cc) | 144.8 cm3 |
| Max power(PS @ RPM) | 12 @ 7500 |
| Max torque(Nm @ RPM) | 12.55 @ 5000 |
| Gearbox | 5- Speed |
| Clutch | Wet Multi-plate |
| Fuel capacity(ltr) | 11 |
| Brake front(mm) | Drum 130 |
| Brake rear | Drum 130 |
| Tyre front | 3.00 x 17″,45P RIB |
| Tyre rear | 100/90 x 17″,55P STUD |
| Front suspenssion | Hydraulic ,Telescopic,125 mm travel |
| Rear suspension | Hydraulic Twin SNS type,100mm travel |
| kerb weight(kg) | 125 |
BM UG has great combination of power and fuel efficiency. A motorcycle that delivers power on all load and speed conditions.It’s an Upgraded version of BOXER 150.